[前][次][番号順一覧][スレッド一覧]

ruby-reference-manual:439

From: Minero Aoki <aamine@l...>
Date: Mon, 6 Aug 2007 04:00:07 +0900
Subject: [ruby-reference-manual:439] 進捗状況

青木です。

各ファイルの進捗状況を調べたところ、恐ろしいことがわかりました。
現在、組み込みライブラリ全体の進捗は 7.33% です。詳しくは 
添付の
進捗表を見てください。このペースだと 9 月 30 日リ 
リースは難しいので、
みんなでペース上げていきましょう。また、添付ライブラリをやってる人
はぜひとも組み込みライブラリを先にしてもらえるよう再度お願いしま 
す。

まあ、50 日あるので、10 人で 1 人 1 日  
2〜3 エントリやれば終わるはず、
だと思います……。

片付けやすいところとしては、以下のようなクラスが挙げられます。

   * メソッド数の少ないクラス
   * 有名なクラス (すでに書いてあることが多いので)
   * ARGF とか ENV みたいな "object" 以外のもの
     (object 系は特殊な実装なので知ってないとめんどい)

組み込みライブラリのドキュメントはそれなりに書けているので、
実はそのままでも OK なところも多いと思います。

わたしはとりあえず早急に @param と @raise を実装しま 
す。
できれば今日か明日 (月曜〜火曜の夜)。

--
青木峰郎


[詳細な進捗]

ARGF                         7/   28 ( 25.00%)
ArgumentError                0/    0 (  0.00%)
Array                        0/   66 (  0.00%)
Bignum                       0/    0 (  0.00%)
Binding                      0/    1 (  0.00%)
Class                        0/    6 (  0.00%)
Comparable                   0/    6 (  0.00%)
constants                    0/   18 (  0.00%)
Continuation                 0/    1 (  0.00%)
Data                         0/    0 (  0.00%)
Dir                          3/   19 ( 15.79%)
Enumerable                   0/   26 (  0.00%)
Enumerable__Enumerator       0/    4 (  0.00%)
ENV                         28/   29 ( 96.55%)
EOFError                     0/    0 (  0.00%)
Exception                    0/    5 (  0.00%)
FalseClass                   3/    3 (100.00%)
fatal                        0/    0 (  0.00%)
File                         0/   66 (  0.00%)
File__Constants              0/   21 (  0.00%)
File__Stat                   0/   42 (  0.00%)
FileTest                     0/   26 (  0.00%)
Fixnum                       2/    2 (100.00%)
Float                        0/   17 (  0.00%)
FloatDomainError             0/    0 (  0.00%)
functions                    0/   59 (  0.00%)
GC                           0/    5 (  0.00%)
Hash                         0/   35 (  0.00%)
IndexError                   0/    0 (  0.00%)
Integer                      2/   17 ( 11.76%)
Interrupt                    0/    0 (  0.00%)
IO                           3/   62 (  4.84%)
IOError                      0/    0 (  0.00%)
Kernel                       0/  120 (  0.00%)
KeyError                     0/    0 (  0.00%)
LoadError                    0/    0 (  0.00%)
LocalJumpError               0/    2 (  0.00%)
Marshal                      0/    3 (  0.00%)
MatchData                    0/   15 (  0.00%)
Math                         0/   15 (  0.00%)
Method                       0/    5 (  0.00%)
Module                       8/   58 ( 13.79%)
NameError                    3/    3 (100.00%)
NilClass                     8/    8 (100.00%)
NoMemoryError                0/    0 (  0.00%)
NoMethodError                2/    2 (100.00%)
NotImplementedError          0/    0 (  0.00%)
Numeric                      0/   18 (  0.00%)
Object                       0/   51 (  0.00%)
ObjectSpace                  0/    9 (  0.00%)
pack-template                0/    0 (  0.00%)
Precision                    0/    5 (  0.00%)
printf-format                0/    0 (  0.00%)
Proc                         0/    7 (  0.00%)
Process                      0/   52 (  0.00%)
Process__GID                 0/    9 (  0.00%)
Process__Status              0/   16 (  0.00%)
Process__Sys                 0/   15 (  0.00%)
Process__UID                 0/    8 (  0.00%)
Range                        0/    8 (  0.00%)
RangeError                   0/    0 (  0.00%)
Regexp                       0/   20 (  0.00%)
RegexpError                  0/    0 (  0.00%)
RuntimeError                 0/    0 (  0.00%)
ScriptError                  0/    0 (  0.00%)
SecurityError                0/    0 (  0.00%)
Signal                       0/    2 (  0.00%)
SignalException              0/    0 (  0.00%)
specialvars                  0/   43 (  0.00%)
StandardError                0/    0 (  0.00%)
String                      15/   79 ( 18.99%)
Struct                       0/   11 (  0.00%)
Struct__Tms                  0/    4 (  0.00%)
Symbol                       0/    4 (  0.00%)
SyntaxError                  0/    0 (  0.00%)
SystemCallError              0/    5 (  0.00%)
SystemExit                   3/    3 (100.00%)
SystemStackError             0/    0 (  0.00%)
Thread                       1/   30 (  3.33%)
ThreadError                  0/    0 (  0.00%)
ThreadGroup                  0/    6 (  0.00%)
Time                         0/   34 (  0.00%)
TrueClass                    3/    3 (100.00%)
TypeError                    0/    0 (  0.00%)
UnboundMethod                0/    5 (  0.00%)
ZeroDivisionError            0/    0 (  0.00%)
TOTAL                       91/ 1242 (  7.33%)


--
ML: ruby-reference-manual@m...
使い方: http://QuickML.com/

[前][次][番号順一覧][スレッド一覧]

->     439 2007-08-05 21:00 [aamine@l...         ] 進捗状況                                
       442 2007-08-06 16:33 ┗[sheepman@s...       ]